Na Celjski cesti v Slovenj Gradcu vas čakajo 2 pokriti notranji in 2 zunanji padel igrišči ter 1 pokrito teniško igrišče. Na pokritih igriščih lahko igrate vse leto, zunanji padel igrišči pa sta na voljo glede na vremenske razmere.
👉 Pri nas boste našli odlično športno vzdušje, prijazno skupnost in igrišča najvišje kakovosti. Dobrodošli vsi – od začetnikov do izkušenih igralcev!
2 pokriti notranji in 2 zunanji padel igrišči ter 1 pokrito teniško igrišče.
Izberite igro na prostem ali pod streho – v vseh letnih časih.
Pridružite se naši športni skupnosti!
Rezervacije potekajo prek spletne platforme Courtiplay, kjer lahko z le nekaj kliki preprosto izberete svoj termin in ga plačate kar prek spleta – pred začetkom igranja. Sistem omogoča varen in hiter način rezervacije, zato se izognete nepotrebnemu čakanju in vse uredite vnaprej.
Za še lažje upravljanje rezervacij lahko igralci uporabljajo tudi brezplačno mobilno aplikacijo Courtiplay, ki je na voljo za Android in iOS. Aplikacija omogoča vpogled v proste termine, pregled preteklih rezervacij ter enostavno plačilo igrišča.
| Dan | Termin | Cena |
|---|---|---|
| Delavniki | 06:00–16:00 | 25 €/h |
| Delavniki | 16:00–18:00 | 30 €/h |
| Vsi dnevi | 18:00–20:00 | 35 €/h |
| Vsi dnevi | 20:00–00:00 | 30 €/h |
| Vikend | 06:00–18:00 | 30 €/h |
| Dan | Termin | Cena |
|---|---|---|
| Delavniki | 06:00–16:00 | 10 €/h |
| Delavniki | 16:00–00:00 | 16 €/h |
| Vikend | 06:00–00:00 | 16 €/h |
| Dan | Termin | Cena |
|---|---|---|
| Delavniki | 06:00–14:00 | 16 €/h |
| Delavniki | 14:00–00:00 | 24 €/h |
| Vikend | 06:00–00:00 | 24 €/h |
Cene veljajo za najem celotnega igrišča za eno uro.
👉 Rezervirajte pokrito ali zunanje igrišče in izberite termin, ki vam ustreza!
1. krog · 07. 11. 2026–08. 11. 2026
2. krog · 21. 11. 2026–22. 11. 2026
3. krog · 05. 12. 2026–06. 12. 2026
4. krog · 19. 12. 2026–20. 12. 2026
5. krog · 09. 01. 2027–10. 01. 2027
6. krog · 16. 01. 2027–17. 01. 2027
7. krog · 30. 01. 2027–31. 01. 2027
8. krog · 13. 02. 2027–14. 02. 2027
9. krog · 27. 02. 2027–28. 02. 2027
10. krog · 13. 03. 2027–14. 03. 2027
11. krog · 20. 03. 2027–21. 03. 2027
12. krog · 03. 04. 2027–04. 04. 2027
13. krog · 17. 04. 2027–18. 04. 2027
Lestvica se samodejno posodablja ob vnosu rezultatov.
| # | Par | T | Z | P | Točke |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grabovac / Topčič | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | Brumec / Mlekuš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Drajzinger / Hari | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Geč Krenkar / Geč | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kašnik / Pritržnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Krebs / Stočko | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lampret / Gros | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lampret / Vivod | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ramšak / Wastl | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Skenderija / Čavnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Troha Mlačnik / Rakita | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Šteharnik / Šteharnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Štusaj / Borovnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Zlatarek / Ramšak | 1 | 0 | 1 | 0 |
T = tekme, Z = zmage, P = porazi. Točkovanje: zmaga 2:0 = 3 točke, zmaga 2:1 = 2 točki, poraz 1:2 = 1 točka, poraz 0:2 = 0 točk.
1. krog · 07. 11. 2026–08. 11. 2026
2. krog · 21. 11. 2026–22. 11. 2026
3. krog · 05. 12. 2026–06. 12. 2026
4. krog · 19. 12. 2026–20. 12. 2026
5. krog · 09. 01. 2027–10. 01. 2027
6. krog · 16. 01. 2027–17. 01. 2027
7. krog · 30. 01. 2027–31. 01. 2027
8. krog · 13. 02. 2027–14. 02. 2027
9. krog · 27. 02. 2027–28. 02. 2027
10. krog · 13. 03. 2027–14. 03. 2027
11. krog · 20. 03. 2027–21. 03. 2027
12. krog · 03. 04. 2027–04. 04. 2027
13. krog · 17. 04. 2027–18. 04. 2027
Lestvica se samodejno posodablja ob vnosu rezultatov.
| # | Par | T | Z | P | Točke |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosilj / Volk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Brankovič / Borko | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Cokan / Potočnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Doberšek / Ban | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jamniker Krevh / Čas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Korbar / Dvornik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kotnik / Smrečnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kozamurnik / Koren | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Mlakar / Lampret | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mori / Oserban | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Račel / Verdnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Rudl / Wastl | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Temnikar / Temnikar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Vezovnik / Špegelj | 0 | 0 | 0 | 0 |
T = tekme, Z = zmage, P = porazi. Točkovanje: zmaga 2:0 = 3 točke, zmaga 2:1 = 2 točki, poraz 1:2 = 1 točka, poraz 0:2 = 0 točk.
Po rednem delu bosta v obeh ligah zaključna turnirja na izpadanje, vključno s tekmo za 3. mesto. Termini bodo objavljeni naknadno. Najboljši igralci dobijo medalje in praktične nagrade.
Naši tečaji so namenjeni otrokom, začetnikom in naprednim igralcem. Izbirate lahko med individualnimi urami in skupinskimi treningi.
Pridružite se našim strokovno vodenim treningom in dvignite svojo igro na višjo raven!
📩 Pošlji povpraševanjeČlanstvo v našem klubu je pogoj za uporabo vseh storitev. Samo člani lahko igrajo na naših igriščih, obiskujejo tečaje in uporabljajo klubsko opremo ter infrastrukturo. Postanite del aktivne športne skupnosti z dostopom do številnih ugodnosti in dogodkov skozi vse leto.
10,00 € (plačilo ob vpisu).
Članstvo velja do konca koledarskega leta in se lahko enostavno obnovi.
🎁 Ob včlanitvi vsak novi član prejme majico Tenis & Padel Koroška!
TRR: SI56 0247 0025 3730 396 (NLB)
Namen: Članarina 2026 – Ime Priimek
Pridruži se nam in postani del skupnosti, kjer sta šport in druženje vedno na prvem mestu!
🧾 Izpolni spletno prijavnico